33kV11kV трансформатор од сув тип

  • детали за производот
  • Најчесто поставувани прашања
  • Преземи

ТРАНСФОРМАТОР НА СУВ ТИП SCB10 СЕРИЈА 33 kV КЛАСА

Карактеристики на производите

Трансформаторите од сув тип од класа 33 kV се користат во локално осветлување, високи згради, аеродроми, CNC машини на пристан и други места.
Едноставно кажано, трансформаторите од сув тип се однесуваат на трансформатори во кои железните јадра и намотки не се потопени во изолационо масло.
Методите на ладење се поделени на природно воздушно ладење (AN) и принудно воздушно ладење (AF).При природно воздушно ладење,
трансформаторот може да работи континуирано долго време со номинален капацитет.Кога ќе се појави принудно воздушно ладење, излезниот капацитет на трансформаторот може да се зголеми за 50%.
Погоден за интермитентна работа со преоптоварување или итна работа со преоптоварување;Бидејќи загубата на оптоварување и напонот на импедансата значително се зголемуваат при преоптоварување и се во неекономична работа,
не треба да се чува во континуирана работа со преоптоварување долго време.

Стандарден

Целосно усогласено со GB/T 10228-2008;МК 1094.11-2007, СТАНДАРДИ IEC60076

图片1

ТРАНСФОРМАТОР НА СУВ ТИП SCB10 СЕРИЈА 33 kV КЛАСА

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ SC(B) 10 Series 33kV CLASS DRY TYP Transformer
Оценето
Капацитет
(kVA)
ВН/НН Векторска група Импеданса напон
%
Загуби
(kW)
Струја без оптоварување
%
Изолациски
ниво
Тежина
(килограм)
      Без оптоварување Вчитај      
50     6 0.500 1.500 2.8 F/F 610
100     0,700 2.200 2.4 915
160 Висок напон   0,880 2.960 1.8 1200
200 33∽38,5   0,980 3.500 1.8 1400
250     1.100 4.000 1.6 1600 година
315   Dyn11 1.310 4.750 1.6 1800 година
400 Ниска волтажа   1.530 5.700 1.4 2200 година
500   or 1.800 7.000 1.4 2500
630 0,4   2.070 8.100 1.2 2900
800   YynO 2.400 9.600 1.2 3500
1000 0,415   2.700 11.00 часот 1.0 4200
1250 година     3.150 13.40 часот 0,9 4900
1600 година 0,433   3.600 16.30 часот 0,9 5800
2000 година     4.250 19.20 часот 0,9 6600
2500     4.950 23.00 часот 0,9 7500

 

SC(B)10 Series 33kV ЛИЕНА СМОЛИНА ИЗОЛАЦИЈА ДИМЕНЗИЈА НА ТРАНСФОРМАТОР СУВ ТИП
Оценето
Капацитет
(kVA)
Димензија на преглед
(мм)
Контурна димензија со заштитна обвивка
(ММ)
L W H Д A1 A2 A3 L W H D д f g h
50 1000 870 1160 година 550 550 550 820 1700 година 1400 1300 550 1120 1160 година 580 220
100 1100 870 1350 година 550 550 550 820 1800 година 1400 1500 550 1300 1350 година 580 220
160 1500 870 1380 година 820 820 820 820 2200 година 1500 1600 година 820 1320 година 1380 година 515 260
200 1530 година 870 1420 година 820 820 820 820 2250 1500 1650 година 820 1400 1420 година 520 265
250 1550 година 870 1450 година 820 820 820 820 2300 1600 година 1700 година 820 1410 година 1450 година 520 275
315 1580 година 870 1550 година 820 820 820 820 2300 1600 година 1800 година 820 1520 година 1550 година 530 280
400 1740 година 870 1710 година 820 820 820 820 2450 1600 година 1950 година 820 1650 година 1710 година 560 320
500 1740 година 870 1900 година 820 820 820 820 2450 1700 година 2100 година 820 1800 година 1900 година 570 330
630 1860 година 870 1980 година 820 820 820 820 2550 1700 година 2250 820 1900 година 1980 година 560 320
800 1860 година 870 2180 820 820 820 820 2550 1800 година 2400 820 2100 година 2180 575 330
1000 1900 година 1120 2265 1070 1070 1070 1070 2600 1800 година 2500 1070 2125 година 2265 570 325
1250 година 1950 година 1120 2355 1070 1070 1070 1070 2650 1800 година 2600 1070 2285 2355 585 340
1600 година 2000 година 1120 2380 1070 1070 1070 1070 2700 1800 година 2650 1070 2300 2380 610 370
2000 година 2100 година 1120 2480 1070 1070 1070 1070 2800 1800 година 2700 1070 2380 2480 630 405
2500 2200 година 1120 2550 1070 1070 1070 1070 2900 1800 година 2800 1070 2420 2550 640 420

 

 

 

 


  • Претходно:
  • Следно: